TDS OF AMINO ACID POWDER
PRODUCT NAME: Amino Acid Powder (Animal Source)
Package: 25KG Craft Paper bags with double inner bags
Inspection Item | Specification Standard |
Solubility | 100% soluble |
Total Nitrogen | 15% Min |
Organic Nitrogen | 6% Min |
Moisture | 5% Max |
pH | 4.0-6.0 |
Cl | 25% Max |
As | 20ppm Max |
Pb | 50ppm Max |
L—Threonine | / |
L—Aspartate | / |
L—Serine | / |
L—Glutamic acid | / |
L—Proline | / |
L—Glycine | / |
L—Alanine | / |
L—Cystine | / |
L—Valine | / |
L—Methionone | / |
L—Isoleucine | / |
L—Leucine | / |
L—Tyrosine | / |
L—Histidine | / |
L—Lysine | / |
L—Phenylalanine | / |
L—Arginine | / |
L-Tryptophan | / |
Total Free Amino Acid | 45.00% Min |
Amino Acid Gram | / |
Appearance | Yellow Powder |
For additional product information, please contact us via email info@aicheme.com